El precio de la gasolina en el mundo
Como ya comentaban el otro día en e-b-k mucha gente en Estados Unidos está alarmada porque se están alcazando precios records en la gasolina. Sin embargo lo que ellos pagan (0,57€/Litro de media) es casi 3 veces menor que lo que pagan algunas ciudades europeas como Amsterdam y Oslo. ¿Los culpables de que en el viejo continente los precios sean tan altos? Nuestros gobiernos, que cargan con impuestos hasta el 75% de lo que pagamos por litro (amparándose muchas veces en una supuesta moral ecológica, que se descubre falsa en casos como el de Italia -que se recordaba el otro día desde eScriptorium-, donde algunos conductores empezaron a usar como combustible aceite de colza -mucho menos contaminante y barato-, pero que rapidamente su gobierno prohibió al no reportarle ingresos por impuestos).
¿Asustado? Pues si estos precios además tuvieran en cuenta el poder adquisitivo de cada país (En EEUU es de casi el doble al de España) la comparación sería incluso más odiosa. Además a los yanquis, culpables de esta vertiginosa escalada de precios, les queda el consuelo de que al menos se han anexionado Iraq.
[Fuente: CNN]
País | Ciudad | Precio en Euros/Litro |
| Holanda | Amsterdam | 1,41 € |
| Noruega | Oslo | 1,36 € |
| Italia | Milan | 1,30 € |
| Dinamarca | Copenhagen | 1,29 € |
| Bélgica | Bruselas | 1,28 € |
| Suecia | Estocolmo | 1,26 € |
| Reino Unido | Londres | 1,26 € |
| Alemania | Frankfurt | 1,21 € |
| Francia | Paris | 1,20 € |
| Portugal | Lisboa | 1,16 € |
| Hungria | Budapest | 1,07 € |
| Luxenburgo | 1,05 € | |
| Croacia | Zagreb | 1,05 € |
| Irlanda | Dublin | 1,04 € |
| Suiza | Ginebra | 1,03 € |
| España | Madrid | 0,99 € |
| Japón | Tokyo | 0,92 € |
| República Checa | Praga | 0,91 € |
| Rumania | Bucharest | 0,89 € |
| Andorra | 0,89 € | |
| Estonia | Tallinn | 0,79 € |
| Bulgaria | Sofia | 0,77 € |
| Brasil | Brasilia | 0,68 € |
| Cuba | Havana | 0,66 € |
| Taiwan | Taipei | 0,62 € |
| Líbano | Beirut | 0,57 € |
| Sudáfrica | Johannesburg | 0,57 € |
| Nicaragua | Managua | 0,57 € |
| Estados Unidos | 0,57 € | |
| Panama | Panama City | 0,48 € |
| Rusia | Moscú | 0,46 € |
| Puerto Rico | San Juan | 0,38 € |
| Arabia Saudi | Riyadh | 0,20 € |
| Kuwait | Kuwait City | 0,17 € |
| Egipto | Cairo | 0,14 € |
| Nigeria | Lagos | 0,08 € |
| Venezuela | Caracas | 0,03 € |
[Fuente: CNN]
No hay comentarios:
Publicar un comentario